
Sweden Technology Fast 50
Vinnare 2021
Omsättningsökning 5 092% | Media and Entertainment
1. Enad Global 7
Enad Global 7 (EG7) är en koncern inom spelbranschen som utvecklar, marknadsför och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden.
Läs mer här >Omsättningsökning 4 504% | Software
2. Vakanta
Vakanta gör det lätt att hitta, hyra, hantera och analysera extern arbetskraft.
Läs mer här >Omsättningsökning 2 857% | Hardware
4. Designed Chemistry
Designed Chemistry utvecklar och producerar katalysatorer för tillverkning av avancerade polyeten material.
Läs mer här >Omsättningsökning 2 644% | Software
5. Skolon
Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel, skapad för ett smidigare och säkrare lärande för ledning, lärare och elever.
Läs mer här >Här är Sveriges snabbast växande teknikföretag 2021: Hela listan
Årets lista
Placering | Föregående år | Bolag | Bransch | Omsättning 2020 (tkr) | Ort | Ökning i nettoomsättning (2017–2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ny | Enad Global 7 | Media and Entertainment | 569 800 | Stockholm | 5092% |
2 | Ny | Vakanta | Software | 21 869 | Stockholm | 4504% |
3 | Ny | BICO Group | Healthcare and Life Sciences | 416 009 | Göteborg | 3054% |
4 | Ny | Designed Chemistry | Hardware | 22 502 | Lilla Edet | 2857% |
5 | Ny | Skolon | Software | 28 150 | Karlshamn | 2644% |
6 | 1 | Chromaway | Software | 44 149 | Stockholm | 2635% |
7 | 4 | Bitrefill (Airfill) | Software | 553 916 | Stockholm | 2509% |
8 | 34 | Mindville | Software | 337 545 | Stockholm | 2032% |
9 | Ny | CaCharge | Hardware | 19 476 | Solna | 1987% |
10 | Ny | GeoGuessr | Media and Entertainment | 29 786 | Saltsjöbaden | 1808% |
11 | 5 | Gapwaves | Hardware | 16 263 | Göteborg | 1761% |
12 | Ny | ZignSec | Software | 13 989 | Stockholm | 1731% |
13 | Ny | Visiba Group | Healthcare and Life Sciences | 58 856 | Mölndal | 1716% |
14 | Ny | Euvic | Software | 46 586 | Stockholm | 1561% |
15 | Ny | Corebon Production | Hardware | 71 378 | Malmö | 1454% |
16 | Ny | InfoSolutions Sverige | Software | 155 029 | Kista | 1347% |
17 | Ny | COROVENTIS Research | Healthcare and Life Sciences | 36 222 | Uppsala | 1261% |
18 | Ny | Polarium Energy solutions | Software | 741 580 | Kista | 1253% |
19 | Ny | Crackshell | Media and Entertainment | 10 899 | Stockholm | 1116% |
20 | 25 | Billhop | Fintech | 51 251 | Stockholm | 1113% | 21 | Ny | 24SevenOffice Group | Software | 168 366 | Stockholm | 1055% |
22 | Ny | TIKI Safety | Healthcare and Life Sciences | 19 625 | Bro | 907% |
23 | Ny | Soltech Sverige | Environmental Technology | 434 957 | Stockholm | 816% |
24 | Ny | Quickbutik | Software | 13 128 | Helsingborg | 782% |
25 | 9 | St. Hunna | Software | 11 361 | Stockholm | 747% |
26 | Ny | KebNi | Communications | 38 529 | Kista | 740% |
27 | Ny | Kilohearts | Software | 12 989 | Linköping | 724% |
28 | Ny | JFTW Game Development | Media and Entertainment | 49 304 | Stockholm | 717% |
29 | Ny | Eliq | Software | 13 287 | Göteborg | 703% |
30 | 10 | Planhat | Software | 21 675 | Stockholm | 692% |
31 | 36 | Mentimeter | Software | 133 750 | Stockholm | 664% |
32 | 23 | Broadview | Software | 25 518 | Kramfors | 580% |
33 | Ny* | Spiideo | Hardware | 41 787 | Malmö | 541% |
34 | Ny | ProAnt | Communications | 32 259 | Umeå | 539% |
35 | Ny | Infinity group | Healthcare and Life Sciences | 11 427 | Norrköping | 497% |
36 | Ny | Aecorlink | Hardware | 10 614 | Vaxholm | 474% |
37 | 14 | SuperFlyTV | Media and Entertainment | 12 079 | Enskededalen | 468% |
38 | 35 | Raw Fury | Media and Entertainment | 115 882 | Stockholm | 467% |
39 | Ny | Noor Digital Agency | Software | 15 796 | Umeå | 450% |
40 | 19 | Lansen Systems | Software | 13 088 | Halmstad | 449% |
41 | Ny* | Hazelight Studios | Media and Entertainment | 98 962 | Höganäs | 443% |
42 | Ny | Position Green | Environmental Technology | 10 710 | Malmö | 426% |
43 | Ny | TATAA Biocenter | Healthcare and Life Sciences | 80 705 | Göteborg | 406% |
44 | Ny | Lidol | Communications | 14 652 | Göteborg | 394% |
45 | 28 | Teamtailor | Software | 89 604 | Stockholm | 390% |
46 | Ny | Speqta | Software | 177 600 | Stockholm | 384% |
47 | Ny | Trakka Systems | Hardware | 192 432 | Ärla | 379% |
48 | Ny | ISOVOX | Hardware | 17 968 | Halmstad | 373% |
49 | Ny | Univrses | Software | 33 903 | Linköping | 367% |
50 | Ny | MBTE Sweden | Software | 17 826 | Göteborg | 367% |
* Har varit med på Fast 50-listan innan 2020.